| Fechas 2015 | 2 personas/noche | 3 Personas/noche | 4 Personas/noche | 5 Personas/noche |
| 1 octubre – 18 diciembre | 79 € | 87 € | 94 € | 99 € |
| Navidad18 diciembre – 7 enero | 99 € | 106 € | 112 € | 119 € |
| Fechas 2015 | ||||
| 8 Enero – 11 Abril | 79 € | 87 € | 94 € | 99 € |
Semana Santa 28 Marzo – 5 Abril | 87 € | 95 € | 102 € | 107 € |
| 6 Abril – 31 Julio | 79 € | 87 € | 94 € | 99 € |
Agosto 1 Agosto – 31 Agosto | 99 € | 106 € | 114 € | 119 € |
| 9 Setiembre – 23 Setiembre | 79 € | 87 € | 94 € | 99 € |
| MotoGP Motorland | 125 € | 133 € | 141 € | 149 € |
| * Todos nuestros precios son precios finales por apartamento y noche. | ||||
